Время работы:

ПН-ПТ: 09:00 - 17:30

Каталог товаров

Компрессоры винтовые KRAFTMANN APOLLO

Артикул: -
(0)
Серия: APOLLO. Тип привода: непосредственный. Давление (бар): 5-13. Мощность (кВт): 5,5-30.
Характеристики
Произ-сть, л/мин
от 350 до 4160
Мощность, кВт:
от 5,5 до 30
Давление, бар:
5-13
Тип компрессора:
винтовой
Тип привода:
прямой
Напряжение, В
380
Частотный преобразователь:
да
Безмасляный:
нет
Бренд:
Гарантия:
24 месяца

Указанная информация не является публичной офертой
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Модель Производительность, л/мин Давление, бар кВт V кг Габариты, мм
APOLLO 6 350-800 5-13 5,5 380 165 870х590х990
APOLLO 6 PLUS 350-800 5-13 5,5 380 205 870х590х990
APOLLO 6 O 350-800 5-13 5,5 380 208 870х590х990
APOLLO 6 R 350-800 5-13 5,5 380 265 1200х590х1655
APOLLO 6 PLUS R 350-800 5-13 5,5 380 305 1200х590х1655
APOLLO 6 R O 350-800 5-13 5,5 380 320 1200х590х1655
APOLLO 7 350-1110 5-13 7,5 380 165 870х590х990
APOLLO 7 PLUS 350-1110 5-13 7,5 380 205 870х590х990
APOLLO 7 O 350-1110 5-13 7,5 380 208 870х590х990
APOLLO 7 R 350-1110 5-13 7,5 380 265 1200х590х1655
APOLLO 7 PLUS R 350-1110 5-13 7,5 380 305 1200х590х1655
APOLLO 7 R O 350-1110 5-13 7,5 380 308 1200х590х1655
APOLLO 11 350-1610 5-13 11 380 180 870х590х990
APOLLO 11 PLUS 350-1610 5-13 11 380 220 870х590х990
APOLLO 11 O 350-1610 5-13 11 380 225 870х590х990
APOLLO 11 R 350-1610 5-13 11 380 280 1200х590х1655
APOLLO 11 PLUS R 350-1610 5-13 11 380 320 1200х590х1655
APOLLO 11 R O 350-1610 5-13 11 380 308 1200х590х1655
APOLLO 15 350-2090 5-13 15 380 190 870х590х990
APOLLO 15 PLUS 350-2090 5-13 15 380 230 870х590х990
APOLLO 15 O 350-2090 5-13 15 380 235 870х590х990
APOLLO 15 R 350-2090 5-13 15 380 290 1200х590х1655
APOLLO 15 PLUS R 350-2090 5-13 15 380 320 1200х590х1655
APOLLO 15 R O 350-2090 5-13 15 380 325 1200х590х1655
APOLLO 16 740-2570 5-10 15 380 285 1140х890х1315
APOLLO 16 740-2570 5-13 15 380 285 1140х890х1315
APOLLO 16 PLUS 740-2570 5-10 15 380 355 1140х890х1655
APOLLO 16 PLUS 740-2570 5-13 15 380 355 1140х890х1655
APOLLO 16 O 740-2570 5-10 15 380 365 1140х890х1655
APOLLO 16 O 740-2570 5-13 15 380 365 1140х890х1655
APOLLO 16 R 740-2570 5-10 15 380 385 1475х890х1675
APOLLO 16 R 740-2570 5-13 15 380 385 1475х890х1675
APOLLO 18 740-2960 5-10 18,5 380 295 1140х890х1315
APOLLO 18 740-2960 5-13 18,5 380 295 1140х890х1315
APOLLO 18 PLUS 740-2960 5-10 18,5 380 365 1140х890х1655
APOLLO 18 PLUS 740-2960 5-13 18,5 380 365 1140х890х1655
APOLLO 18 O 740-2960 5-10 18,5 380 375 1140х890х1655
APOLLO 18 O 740-2960 5-13 18,5 380 375 1140х890х1655
APOLLO 18 R 740-2960 5-10 18,5 380 395 1475/890/1675
APOLLO 18 R 1160-3020 5-13 18,5 380 395 1475/890/1675
APOLLO 22 740-3300 5-10 22 380 325 1140х890х1315
APOLLO 22 740-3300 5-13 22 380 325 1140х890х1315
APOLLO 22 PLUS 740-3300 5-10 22 380 410 1140х890х1655
APOLLO 22 PLUS 740-3300 5-13 22 380 410 1140х890х1655
APOLLO 22 O 740-3300 5-10 22 380 420 1140х890х1655
APOLLO 22 O 740-3300 5-13 22 380 420 1140х890х1655
APOLLO 22 R 740-3300 5-10 22 380 425 1475/890/1675
APOLLO 22 R 740-3300 5-13 22 380 425 1475/890/1675
APOLLO 30 740-4160 5-10 30 380 365 1140х890х1315
APOLLO 30 1160-3980 5-13 30 380 365 1140х890х1315
APOLLO 30 PLUS 1160-3980 5-10 30 380 430 1140/890/1655
APOLLO 30 PLUS 1160-3980 5-13 30 380 430 1140/890/1655
APOLLO 30 O 1160-3980 5-10 30 380 440 1140/890/1655
APOLLO 30 O 1160-3980 5-13 30 380 440 1140/890/1655
APOLLO 30 R 1160-3980 5-10 30 380 475 1475/890/1675
APOLLO 30 R 1160-3980 5-13 30 380 475 1475/890/1675
Раздел не найден
Сервис обратного звонка RedConnect