Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Магистральный фильтр DALGAKIRAN GO 50
Указанная информация не является публичной офертой
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Магистральные фильтры сжатого воздуха DALGAKIRAN GO рекомендуют использовать для удаления из сжатого воздуха пыли, грубых частиц, масла и конденсата. Серия представлена с четырьмя степенями очистки. Основные особенности данных фильтров заключаются в уменьшенных потерях давления, легкость в смене картриджа, который устанавливается с применением специального крепежа. Раскручивание корпуса достаточно легкое, его поверхность анодирована, что увеличивает устойчивость к коррозии. В стандартной комплектации присутствуют индикатор загрязненности и автоматический слив конденсата поплавкового типа.
Модель | Пропускная способность | Макс. давление | Соединение | А | B | C | D | Картридж | Масса | ||
м³/мин | бар | дюйм | мм | мм | мм | мм | кг | ||||
GO 25 | 0,42 | 16 | 1/2'' | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 | М25 | 1,35 | ||
GO 50 | 0,83 | 16 | 1/2'' | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 | М50 | 1,35 | ||
GO 100 | 1,67 | 16 | 1/2'' | 102 | 252,5 | 230,5 | 45 | М100 | 1,51 | ||
GO 150 | 2,50 | 16 | 1'' | 123 | 297,5 | 270,5 | 45 | М150 | 2,27 | ||
GO 200 | 3,33 | 16 | 1'' | 123 | 361,5 | 334,5 | 45 | М200 | 2,55 | ||
GO 250 | 4,17 | 16 | 1'' | 123 | 401,5 | 374,5 | 45 | М250 | 2,89 | ||
GO 300 | 5,00 | 16 | 1 1/2'' | 123 | 458 | 422,5 | 45 | М300 | 3,18 | ||
GO 500 | 8,33 | 16 | 1 1/2'' | 123 | 458 | 452,5 | 45 | М500 | 3,37 | ||
GO 600 | 10,00 | 16 | 1 1/2'' | 160 | 533 | 497,5 | 45 | М600 | 3,69 | ||
GO 851 | 14,18 | 16 | 2 '' | 160 | 622,5 | 581 | 45 | М851 | 5,61 | ||
GO 1210 | 20,17 | 16 | 2 '' | 194 | 692,5 | 651 | 45 | М1210 | 5,98 | ||
GO 1520 | 25,17 | 16 | 3'' | 194 | 725,5 | 669 | 45 | М1520 | 10,7 | ||
GO 1820 | 30,17 | 16 | 3'' | 194 | 865 | 808 | 45 | М1820 | 11,33 | ||
GO 2220 | 36,83 | 16 | 3'' | 194 | 919,5 | 863 | 45 | М2220 | 12,2 | ||
GO 2700 | 45,00 | 16 | 3'' | 194 | 1063,5 | 1007 | 45 | М2700 |
Цены с учетом НДС, на условиях склад Поставщика
Производительность указана при давлении 7 бар
Фильтр укомплектован поплавковым конденсатоотводчиком и индикатором засоренности
Замена картриджа по показаниям индикатора загрязненности, но не реже одного раза в год
Спецификация | Тип фильтра | ||||||||||
MP | MX | MY | MA | ||||||||
Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 | |||||||
Остаточное содержание масла, мг/м³ | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 | |||||||
Максимальная температура, ˚С | 80 | 80 | 80 | 25 | |||||||
Падение давления, мбар | 40 | 80 | 100 | 80 | |||||||
Цвет элемента | зеленый | Синий | Красный | Металлик |
Наша компания предлагает купить магистральный фильтр сжатого воздуха от данного производителя по наличию на складе и доставкой по всей России. Система скидок и оперативность в отгрузке сделают покупку более комфортной. Для этого необходимо позвонить к нам в офис, заказать обратный звонок или отправить запрос на электронную почту info@top-compressor.ru