Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Указанная информация не является публичной офертой
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Модель |
Пропускная способность, л/мин |
Макс.давление, бар |
Присоед. |
Габариты, высота х ширина, без манометра и конденсатоотводчика |
Модель картриджа |
KFT 008 | 850 | 16 | 3/8 | 187 х 85 | T*008 |
KFT 012 | 1200 | 16 | 1/2 | 187 х 85 | T*012 |
KFT 018 | 1850 | 16 | 3/4 | 256 х 85 | T*018 |
KFT 030 | 3300 | 16 | 1 | 263 х 125 | T*030 |
KFT 055 | 5500 | 16 | 1 1/2 | 362 х 125 | T*055 |
KFT 080 | 8100 | 16 | 1 1/2 | 452 х 125 | T*080 |
KFT 120 | 12500 | 16 | 1 1/2 | 643 х 125 | T*120 |
KFT 160 | 16800 | 16 | 2 | 695 х 160 | T*160 |
KFT 250 | 26000 | 16 | 2 1/2 | 935 х 160 | T*250 |
KFT 400 | 42000 | 16 | 3 | 1170 х 250 | T*400 |
KFT 008 - 120, серия P,S,X | Укомплектован манометром и встроенным поплавковым конденсатоотводчиком | ||||||
KFT 160 - 400, серия P,S,X | Укомплектован манометром и внешним электронным безпотерьным конденсатоотводчиком (в целях безопасной транспортировки поставляется в отдельной коробке,монтируется на фильтр самостоятельно) | ||||||
KFT 008 - 400, серия Z | Без манометра, с ручным конденсатоотводчиком | ||||||
Опции для фильтров: |
|||||||
Наименование |
|
|
|
|
|
Артикул | Цена |
Электронный безпотерьный конденсатоотводчик KXD 11 для фильтров KFT 008 - 120, серия P,S,X (поставляется в отдельной коробке,монтируется на фильтр самостоятельно |
|
218,4 € | |||||
OKF Wall mounting kit Набор для настенного монтажа для фильтров KFT 008 - 018 |
|
29,5 € | |||||
OKF Wall mounting kit Набор для настенного монтажа для фильтров KFT 030 - 120 | 35,4 € |
Новости, обзоры и акции