Новости, обзоры и акции
Каталог товаров
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Адсорбент для осушителей OMI
Компания ООО "Техносистема" предлагает купить адсорбент для осушителей OMI HL. Также осуществляем поставки адсорбента для осушителей OMI HU.Наличие на складе, оперативная доставка и помощь в подборе.
Коды адсорбента для осушителей OMI: 630.0059.10.00-00, 630.0059.10.00-01, 630.0059.11.00-00, 630.0059.11.00-01
Адсорбционный осушитель OMI (Италия) серии HL точка росы от -20 до -400С | ||||||||
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | ||||||
произв. | давление | соединение | напряж. | мощн. | габаритные размеры | масса | ||
|
|
|
сети | потр. |
|
|
||
м3/мин | атм. | дюйм | В | кВт | мм | кг | ||
1 | HL S012 | 0.12 | 7(10max) | 1/4" | 220 | 0.05 | 70х170х530 | 5.6 |
2 | HL R012 | 0.12 | 7(10max) | 1/4" | 220 | 0.05 | 70х170х530 | 6.1 |
3 | HL 0030 | 0.3 | 7(10max) | 3/8" | 220 | 0.05 | 100х218х575 | 10.5 |
4 | HL 0040 | 0.67 | 7(10max) | 1/2" | 220 | 0.05 | 340х545х1280 | 60 |
5 | HL 0080 | 1.33 | 7(10max) | 1/2" | 220 | 0.05 | 340х545х1300 | 86 |
6 | HL 0120 | 2 | 7(10max) | 1" | 220 | 0.05 | 450х530х1675 | 120 |
7 | HL 0160 | 2.67 | 7(10max) | 1" | 220 | 0.05 | 500х530х1675 | 135 |
8 | HL 0200 | 3.33 | 7(10max) | 1" | 220 | 0.05 | 500х530х2030 | 190 |
9 | HL 0300 | 4.82 | 7(10max) | 1" | 220 | 0.05 | 530х825х2190 | 260 |
10 | HL 0400 | 6.67 | 7(10max) | 1.1/2" | 220 | 0.05 | 530х825х2190 | 325 |
11 | HL 0480 | 8 | 7(10max) | 1.1/2" | 220 | 0.05 | 600х815х2240 | 465 |
12 | HL 0750 | 12.5 | 7(10max) | 2" | 220 | 0.05 | 700х980х2060 | 630 |
13 | HL 0900 | 15 | 7(10max) | 2" | 220 | 0.05 | 700х980х2260 | 700 |
14 | HL 1200 | 20 | 7(10max) | 2.1/2" | 220 | 0.05 | 800х1230х2400 | 918 |
15 | HL 1500 | 25 | 7(10max) | 2.1/2" | 220 | 0.05 | 800х1230х2825 | 1100 |
16 | HL 1800 | 30 | 7(10max) | 2.1/2" | 220 | 0.05 | 800х1230х2825 | 1250 |
Адсорбционный осушитель OMI (Италия) серии HU точка росы -700С | ||||||||
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | ||||||
произв. | давление | соединение | напряж. | мощн. | габаритные размеры | масса | ||
|
|
|
сети | потр. |
|
|
||
м3/мин | атм. | дюйм | В | кВт | мм | кг | ||
1 | HU 0030 |
|
7(12max) |
|
220 | 0.05 |
|
|
2 | HU 0040 | 0.5 | 7(12max) | 1/2" | 220 | 0.05 |
|
|
3 | HU 0080 | 1 | 7(12max) | 1/2" | 220 | 0.05 | 430х360х1585 | 83 |
4 | HU 0120 | 1.5 | 7(12max) | 1" | 220 | 0.05 | 485х460х1630 | 116 |
5 | HU 0160 | 2 | 7(12max) | 1" | 220 | 0.05 | 550х500х1350 | 144 |
6 | HU 0200 | 2.5 | 7(12max) | 1" | 220 | 0.05 | 550х500х1650 | 200 |
7 | HU 0400 | 5 | 7(12max) | 1 1/2" | 220 | 0.05 | 825х530х2160 | 325 |
8 | HU 0480 | 6 | 7(12max) | 1 1/2" | 220 | 0.05 | 815х600х2240 | 465 |
9 | HU 0750 | 9.33 | 7(12max) | 2" | 220 | 0.05 | 980х700х2060 | 630 |
10 | HU 0900 | 11.33 | 7(12max) | 2" | 220 | 0.05 | 970х620х2305 | 700 |
11 | HU 1200 | 15 | 7(12max) | 2 1/2" | 220 | 0.05 | 1220х710х2475 | 918 |
12 | HU 1500 | 18.33 | 7(12max) | 2 1/2" | 220 | 0.05 | 1220х710х2790 | 1100 |
Похожие товары
Осуществляем поставки адсорбента для осушителей Ingersoll Rand
410
руб. 1
Адсорбент для осушителей Atlas Copco по наличию на складе и в любом объеме
390
руб. 1