Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Для эффективной и долгой работы компрессорного оборудования необходимо вовремя производить замену графитных лопаток.
* Цена указана за 1 шт.
Артикул | Заводской номер | Размеры лопаток, мм | Мин. высота, мм | Используется в моделях |
---|---|---|---|---|
90138700005 | WN124-219 | 32-16-3 | 11 | VT 4.4, DT 4.4 |
90138800005 | WN124-220 | 32-16-3 | 11 | VT 4.8, DT 4.8 |
90132700007 | WN124-003 | 55-27-3 | 18 | VT 4.10, DT 4.10 |
90133000004 | WN124-034 | 170-39-4 | 2.80-27, 3.60-21, 3.80-26 | KVT 3.60 - 3.80, KDT 3.60 - 3.80 |
90133000007 | WN124-034 | 170-39-4 | 3.60-21, 3.80-26 | DVT 3.60 - 3.80 |
90133300004 | WN124-032 | 250-39-4 | 2.100-27, 3.100-26 | KVT 3.100, KDT 3.100 |
90133300007 | WN124-032 | 250-39-4 | 26 | DVT 3.100 |
90133400007 | WN124-031 | 240-48-4 | 31 | DVT 3.100 - 3.140 |
90134700007 | WN124-120 | 63-35,5-4 | 21 | T 4.16 DV |
90134900007 | WN124-162 | 63-43-4 | 27,5 | 4.25 DSK, DT 4.25K |
90135200007 | WN124-161 | 95-43-4 | 28 | VT 4.40, T 4.40 DSK |
90050500003 | WN150-050 | 180-55-4 | 48 | U 4.165 SA/K, U 4.165 F/K |
90050600003 | WN150-051 | 240-55-4 | 48 | U 4.190 SA/K, U 4.190 F/K |
90050700003 | WN150-058 | 285-55-4 | 49 | U 4.250 SA/K, U 4.250 F/K |
Новости, обзоры и акции