Время работы:

ПН-ПТ: 09:00 - 17:30

Каталог товаров

Ремни для Comaro

Артикул: -
(1)
Подобрать приводные ремни для воздушных компрессоров Comaro
Характеристики
Тип привода:
ременной
Бренд:

Указанная информация не является публичной офертой
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Серия LB
Модель Код заказа Тип Кол-во Период замены,ч
2,2-08 45188000 POLY-V   K  4  818mm 1 6000
2,2-10 45183000 POLY-V  K  4  805mm 1 6000
3,0-08 45181000 POLY-V  K  4  841mm 1 6000
3,0-10 45181000 POLY-V  K  4  841mm 1 6000
4,0-08 45182000 POLY-V  K  4  884mm 1 6000
4,0-10 45180000 POLY-V  K  4  870mm 1 6000
5,5-08 45201000 POLY-V  K  4  938mm 1 6000
5,5-10 45174000 POLY-V  K  4  926mm 1 6000
5,5-13 45180000 POLY-V  K  4  870mm 1 6000
7,5-08 45223000 CMS  8M  110  880mm 1 6000
7,5-10 45224000 CMS  8M  110  800mm 1 6000
7,5-13 45223000 CMS  8M  110  880mm 1 6000
11-08 45121000 POLY-V  L  6  1075mm 1 12000
11-10 45122000 POLY-V  L  6  991mm 1 12000
11-13 45171000 POLY-V  L  6  954mm 1 12000
15-08 45121000 POLY-V  L  6  1075mm 1 12000
15-10 45121000 POLY-V  L  6  1075mm 1 12000
15-13 45121000 POLY-V  L  6  1075mm 1 12000
18,5-08 45217000 POLY-V  L  8  1270mm 1 12000
18,5-10 9075329 POLY-V  L  8  1333mm 1 12000
18,5-13 9075329 POLY-V  L  8  1333mm 1 12000
22-08 9075329 POLY-V  L  8  1333mm 1 12000
22-10 45217000 POLY-V  L  8  1270mm 1 12000
22-13 9075329 POLY-V  L  8  1333mm 1 12000


Серия SB
Модель Код заказа Тип Кол-во Период замены,ч
SB 7.5-7 3.44.111132 XPA 1132 2 5000
SB 7.5-8 3.44.111132 XPA 1132 2 5000
SB 7.5-10 3.44.111132 XPA 1132 2 5000
SB 7.5-13 3.44.111132 XPA 1132 2 5000
SB 11-7 3.44.111132 XPA 1132 2 5000
SB 11-8 3.44.111132 XPA 1132 2 5000
SB 11-10 3.44.111132 XPA 1132 2 5000
SB 11-13 3.44.111132 XPA 1132 2 5000
SB 15-7 3.44.111030 XPA 1030 3 5000
SB 15-8 3.44.111030 XPA 1030 3 5000
SB 15-10 3.44.111030 XPA 1030 3 5000
SB 15-13 3.44.111030 XPA 1030 3 5000
SB 18.5-7 3.44.111030 XPA 1030 3 5000
SB 18.5-8 3.44.111030 XPA 1030 3 5000
SB 18.5-10 3.44.111030 XPA 1030 3 5000
SB 18.5-13 3.44.111030 XPA 1030 3 5000
SB 22-7 3.44.111132 XPA 1132 3 5000
SB 22-8 3.44.111132 XPA 1132 3 5000
SB 22-10 3.44.111132 XPA 1132 3 5000
SB 22-13 3.44.111132 XPA 1132 3 5000
SB 30-7 3.44.111132 XPA 1132 4 5000
SB 30-8 3.44.111132 XPA 1132 4 5000
SB 30-10 3.44.111132 XPA 1132 4 5000
SB 30-13 3.44.111132 XPA 1132 4 5000
SB 37-7 3.44.111500 XPA 1500 4 5000
SB 37-8 3.44.111500 XPA 1500 4 5000
SB 37-10 3.44.111632 XPA 1632 4 5000
SB 37-13 3.44.111500 XPA 1500 4 5000


Серия SB NEW 2016
Модель Код заказа Тип Кол-во Период замены
7-8 30228-09371 XPZ-937 2 8000
7-10 30228-09621 XPZ-962 2 8000
11-8 30228-13201 XPZ-1320 3 8000
11-10 30228-13201 XPZ-1320 3 8000
15-8 30228-12621 XPZ-1262 3 8000
15-10 30223-12371 XPZ-1237 3 8000
18-8 30224-15001 XPA-1500 3 8000
18-10 30224-14571 XPA-1457 3 8000
22-8 30224-14571 XPA-1457 3 8000
22-10 30224-14821 XPA-1482 3 8000
30-8 30224-19321 XPA-1932 4 8000
30-10 30224-19001 XPA-1900 4 8000
37-8 30224-18571 XPA-1857 4 8000
37-10 30224-19501 XPA-1950 4 8000
45-8 30224-18321 XPA-1832 4 8000
45-10 30224-18001 XPA-1800 4 8000
55-8 30220-17001 SPA-1700 5 8000
55-10 30220-17001 SPA-1700 5 8000
75-8 30221-18001 SPB-1800 6 8000
75-10 30221-18501 SPB-1850 6 8000
90-8 30221-21001 SPB-2100 6 8000
90-10 30221-21201 SPB-2120 6 8000
Похожие товары
Артикул: XPA1482, 9075268 (2236100555)
Ширина (мм): 12,7. Высота (мм): 9. Расчетная длина (мм): 1482. Тип ремня: клиновой.
5 760 руб. за 1
В наличии 100
- +
Артикул: XPZ1060
Ширина (мм): 9,7. Высота (мм): 8. Расчетная длина (мм): 1060. Тип ремня: клиновой.
2 965 руб. за 1
В наличии 100
- +
Артикул: XPA1300
Ширина (мм): 12,7. Высота (мм): 9. Расчетная длина (мм): 1180. Тип ремня: клиновой.
4 160 руб. за 1
В наличии 101
- +
Артикул: -
Подобрать приводные ремни для воздушных компрессоров Abac
Не указана цена за 1
Сервис обратного звонка RedConnect